![]() |
型式 | 電圧 (V) |
容量 (W) |
ヒータ 径 (φd) |
A 全長 (mm) |
B 発熱部 (mm) |
L 反射板長 (mm) |
φD (mm) |
重量 (kg) |
||
RU4- 350E | 100 | 350 | 14 | 388 | 250 | 265 | 24 | 0.5 | ||
RU4- 500E | 100 | 500 | 14 | 488 | 350 | 365 | 24 | 0.6 | ||
RU4- 500P | 200 | 500 | 14 | 488 | 350 | 365 | 24 | 0.6 | ||
RU4- 750E | 100 | 750 | 14 | 638 | 500 | 515 | 24 | 0.8 | ||
RU4- 750P | 200 | 750 | 14 | 638 | 500 | 515 | 24 | 0.8 | ||
RU4-1000P | 200 | 1000 | 14 | 788 | 650 | 665 | 24 | 0.9 | ||
RU4-1200P | 200 | 1200 | 14 | 938 | 800 | 815 | 24 | 1.1 | ||
RU4-1500P | 200 | 1500 | 14 | 1138 | 1000 | 1015 | 24 | 1.3 | ||
RU7- 750E | 100 | 750 | 17 | 538 | 400 | 415 | 26 | 0.7 | ||
RU7-1000P | 200 | 1000 | 17 | 738 | 600 | 615 | 26 | 0.9 | ||
RU7-1200P | 200 | 1200 | 17 | 788 | 650 | 665 | 26 | 1.0 | ||
RU7-1500P | 200 | 1500 | 17 | 938 | 800 | 815 | 26 | 1.1 | ||
RU7-1600P | 200 | 1600 | 17 | 1038 | 900 | 915 | 26 | 1.2 | ||
RU7-1800P | 200 | 1800 | 17 | 1138 | 1000 | 1015 | 26 | 1.5 |
![]() ![]() |
型式 | 電圧 (V) |
容量 (W) |
ヒータ 径 (φd) |
A 全長 (mm) |
B 発熱部 (mm) |
C (mm) |
φD (mm) |
φE (mm) |
φF (mm) |
G (mm) |
R (mm) |
||
RS4- 350E | 100 | 350 | 14 | 388 | 250 | 34 | 24 | 28 | 23 | 15 | 3.5 | ||
RS4- 500E | 100 | 500 | 14 | 488 | 350 | 34 | 24 | 28 | 23 | 15 | 3.5 | ||
RS4- 500P | 200 | 500 | 14 | 488 | 350 | 34 | 24 | 28 | 23 | 15 | 3.5 | ||
RS4- 750E | 100 | 750 | 14 | 638 | 500 | 34 | 24 | 28 | 23 | 15 | 3.5 | ||
RS4- 750P | 200 | 750 | 14 | 638 | 500 | 34 | 24 | 28 | 23 | 15 | 3.5 | ||
RS4-1000P | 200 | 1000 | 14 | 788 | 650 | 34 | 24 | 28 | 23 | 15 | 3.5 | ||
RS4-1200P | 200 | 1200 | 14 | 938 | 800 | 34 | 24 | 28 | 23 | 15 | 3.5 | ||
RS4-1500P | 200 | 1500 | 14 | 1138 | 1000 | 34 | 24 | 28 | 23 | 15 | 3.5 | ||
RS7- 750E | 100 | 750 | 17 | 538 | 400 | 34 | 26 | 28 | 23 | 15 | 3.5 | ||
RS7-1000P | 200 | 1000 | 17 | 738 | 600 | 34 | 26 | 28 | 23 | 15 | 3.5 | ||
RS7-1200P | 200 | 1200 | 17 | 788 | 650 | 34 | 26 | 28 | 23 | 15 | 3.5 | ||
RS7-1500P | 200 | 1500 | 17 | 938 | 800 | 34 | 26 | 28 | 23 | 15 | 3.5 | ||
RS7-1600P | 200 | 1600 | 17 | 1038 | 900 | 34 | 26 | 28 | 23 | 15 | 3.5 | ||
RS7-1800P | 200 | 1800 | 17 | 1138 | 1000 | 34 | 26 | 28 | 23 | 15 | 3.5 |
![]() |
![]() |