手動ダンパー (SS/SUS) [フランジ無し]
 EVDW−□□□S[SS] EVDW−□□□U[SUS]  
 自動ダンパー
     ダンパー本体は鋼板製プレスダンパーです。 材質:鋼板=1.6t  仕上:錆止め+シルバー塗装
     接続フランジ 材質:鋼板=6.0t 仕上:錆止め+シルバー塗装
     材   質: ステンレス製 SUS−1.5t (構造材仕様等は特型にてお受けいたします)
     耐熱仕様: ご指定温度により耐熱用も受注いたします。
     全閉リーク率: 通常 1〜3% 
       *フランジ寸法等規格外も承ります。
自動ダンパー
形    式 φDi ct (SS) ct (SUS) 標準価格 SS 標準価格 SUS
EVDPW- 40A S/U 48.5 180 100 50 1.6 1.5
EVDPW- 50A S/U 60.5 180 100 50 1.6 1.5
EVDW- 75 S/U 73 200 100 50 1.6 1.5 10,406 41,624
EVDW-100 S/U 98 200 100 50 1.6 1.5 10,406 41,624
EVDW-125 S/U 123 200 100 50 1.6 1.5 11,132 44,528
EVDW-150 S/U 148 200 100 50 1.6 1.5 11,737 46,948
EVDW-175 S/U 173 200 100 50 1.6 1.5 12,705 51,304
EVDW-200 S/U 198 200 100 50 1.6 1.5 13,552 54,208
EVDW-225 S/U 223 300 200 50 1.6 1.5 15,730 62,920
EVDW-250 S/U 248 300 200 50 1.6 1.5 15,730 62,920
EVDW-275 S/U 273 300 200 50 1.6 1.5 16,698 66,792
EVDW-300 S/U 298 300 200 50 1.6 1.5 17,666 70,664
EVDW-350 S/U 348 350 250 50 1.6 1.5 21,659 86,636
EVDW-400 S/U 398 400 300 50 1.6 1.5 23,716 94,864

詳細図面 ss sus ダウロード サイトマップ
総合カタログ
単品カタログ