
|  | 
| 型 式 | φDi | φDo | C | n−d | L | ft | 標準価格[SS] | 標準価格[SUS] | 
| EVPAF-40A SHS/SHU | 48.6 | 120 | 95 | 4−10 | 180 | 4.5 | 134,552 | 155,122 | 
| EVPAF-50A SHS/SHU | 60.5 | 130 | 105 | 4−10 | 180 | 4.5 | 136,367 | 157,300 | 
|  ダンパー本体 | ダンパー本体はガス管のダンパーです。 材質:鋼板=SS 仕上:錆止め+シルバー塗装 | 
|  接続フランジ 材質 | 鋼板=4.5t 仕上:錆止め+シルバー塗装 | 
|  操作部 | 標準品はダンパー本体+エァーシリンダー(スイッチの後付は不可) 空気圧力:0.4MPa以上 | 
|  材   質 | ステンレス製 SUS (構造材仕様等は特型にてお受けいたします) | 
|  耐熱仕様 | 150℃ 本体は保温をして下さい(駆動部は高温にならないよう取付けて下さい) | 
|  全閉リーク率 | 通常 3〜5% | 
|  オプション部品 | 電磁弁(継手、ホース配管含む)・スピードコントローラー・サイレンサー・オートスイッチ | 
| 型 式 | φDi | φDo | C | n−d | L | ft | 標準価格[SS] | 標準価格[SUS] | 
| EVPAF-40A EHS/EHU | 48.6 | 120 | 95 | 4−10 | 180 | 4.5 | 87,120 | 96,800 | 
| EVPAF-50A EHS/EHU | 60.5 | 130 | 105 | 4−10 | 180 | 4.5 | 88,330 | 98,010 | 

| 型 式 | φDi | φDo | C | n−d | L | ft | 標準価格[SS] | 標準価格[SUS] | 
| EVPAF-40A S/U | 48.6 | 120 | 95 | 4−10 | 180 | 4.5 | 45,617 | 70,301 | 
| EVPAF-50A S/U | 60.5 | 130 | 105 | 4−10 | 180 | 4.5 | 46,343 | 71,269 | 
|  ダンパー本体 | ダンパー本体はガス管のダンパーです。 材質:鋼板=SS 仕上:錆止め+シルバー塗装 | 
|  接続フランジ 材質 | 接続フランジ 材質:鋼板=4.5t 仕上:錆止め+シルバー塗装 | 
|  操作部 | 標準品はダンパー本体+エァーシリンダー(スイッチの後付は不可) 空気圧力:0.4MPa以上 | 
|  材   質 | ステンレス製 SUS (構造材仕様等は特型にてお受けいたします) | 
|  耐熱仕様 | 400℃ 本体は保温をして下さい(駆動部は高温にならないよう取付けて下さい) | 
|  全閉リーク率 | 通常 3〜5% | 
|  オプション部品 | 電磁弁(継手、ホース配管含む)・スピードコントローラー・サイレンサー・オートスイッチ | 
| 自動ダンパー [耐熱 400℃] | EVPAF−□□ SHS/SHU | 
|  | 
| 自動ダンパー [耐熱 200℃] | EVPAF−□□ EHS/EHU | 
| 自動ダンパー [耐熱 常温] | EVPAF−□□ S/U | 
|  ダンパー本体 | ダンパー本体はガス管のダンパーです。 材質:鋼板=SS 仕上:錆止め+シルバー塗装 | 
|  接続フランジ 材質 | 鋼板=4.5t 仕上:錆止め+シルバー塗装 | 
|  操作部 | 標準品はダンパー本体+エァーシリンダー(スイッチの後付は不可) 空気圧力:0.4MPa以上 | 
|  材   質 | ステンレス製 SUS (構造材仕様等は特型にてお受けいたします) | 
|  耐熱仕様 | 耐熱仕様 :耐熱型は下記機種より選定下さい。 | 
|  全閉リーク率 | 全閉リーク率: 通常 3〜5% | 
|  オプション部品 | オプション部品: 電磁弁(継手、ホース配管含む)・スピードコントローラー・サイレンサー・オートスイッチ | 
|  | 
