型 式 | φDi | φDo | C | n−d | L | ft | 標準価格[SS] | 標準価格[SUS] |
EVPAF-40A SHS/SHU | 48.6 | 120 | 95 | 4−10 | 180 | 4.5 | 134,552 | 155,122 |
EVPAF-50A SHS/SHU | 60.5 | 130 | 105 | 4−10 | 180 | 4.5 | 136,367 | 157,300 |
![]() |
型 式 | φDi | φDo | C | n−d | L | ft | 標準価格[SS] | 標準価格[SUS] |
EVPAF-40A S/U | 48.6 | 120 | 95 | 4−10 | 180 | 4.5 | 45,617 | 70,301 |
EVPAF-50A S/U | 60.5 | 130 | 105 | 4−10 | 180 | 4.5 | 46,343 | 71,269 |
自動ダンパー [耐熱 400℃] | EVPAF−□□ SHS/SHU |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
自動ダンパー [耐熱 常温] | EVPAF−□□ S/U |
型 式 | φDi | φDo | C | n−d | L | ft | 標準価格[SS] | 標準価格[SUS] |
EVPAF-40A EHS/EHU | 48.6 | 120 | 95 | 4−10 | 180 | 4.5 | 87,120 | 96,800 |
EVPAF-50A EHS/EHU | 60.5 | 130 | 105 | 4−10 | 180 | 4.5 | 88,330 | 98,010 |
自動ダンパー [耐熱 200℃] | EVPAF−□□ EHS/EHU |
![]() |
![]() |