![]() |
型 式 | φDi | φDo | C | n−d | L | ft | 標準価格SS | 標準価格SUS |
EVDEPF- 40A STH S/U | 48.6 | 120 | 95 | 4−10 | 180 | 4.5 | 198,240 | 216,720 |
EVDEPF- 50A STH S/U | 60.5 | 130 | 105 | 4−10 | 180 | 4.5 | 198,975 | 217,770 |
EVDEF- 75 STH S/U | 73 | 129 | 109 | 4−10 | 200 | 6 | 201,810 | 224,700 |
EVDEF-100 STH S/U | 98 | 200 | 160 | 8−10 | 220 | 6 | 205,065 | 231,000 |
EVDEF-125 STH S/U | 123 | 225 | 185 | 8−10 | 220 | 6 | 206,745 | 235,305 |
EVDEF-150 STH S/U | 148 | 250 | 210 | 8−10 | 220 | 6 | 207,900 | 239,190 |
EVDEF-175 STH S/U | 173 | 275 | 235 | 8−10 | 220 | 6 | 210,525 | 247,800 |
EVDEF-200 STH S/U | 198 | 300 | 260 | 8−10 | 220 | 6 | 213,255 | 250,425 |
EVDEF-225 STH S/U | 223 | 325 | 285 | 8−13 | 300 | 6 | 222,285 | 265,230 |
EVDEF-250 STH S/U | 248 | 350 | 310 | 8−13 | 300 | 6 | 225,855 | 273,420 |
EVDEF-275 STH S/U | 273 | 375 | 335 | 12−13 | 300 | 6 | 229,740 | 280,770 |
EVDEF-300 STH S/U | 298 | 400 | 360 | 12−13 | 300 | 6 | 232,680 | 289,590 |
EVDEF-350 STH S/U | 348 | 450 | 410 | 12−13 | 350 | 6 | 283,290 | 352,380 |
EVDEF-400 STH S/U | 398 | 500 | 460 | 12−13 | 400 | 6 | 297,675 | 379,890 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |