手動ダンパー 耐熱ダンパー
形    式 φDi φDo n−d ft 標準価格SS 標準価格SUS
EVDF- 40A S/U 48.6 180 95 4−10 180 4.5 18,271
30,008
EVDF- 50A S/U 60.5 180 105 4−10 180 4.5 20,086 32,791
EVDF- 75 S/U 73 129 109 4−10 200 18,150 34,485
EVDF-100 S/U 98 200 160 8−10 200 21,417 40,656
EVDF-125 S/U 123 225 185 8−10 200 22,869 47,311
EVDF-150 S/U 148 250 210 8−10 200 24,200 51,304
EVDF-175 S/U 173 275 235 8−10 200 26,136 58,806
EVDF-200 S/U 198 300 260 8−10 200 29,282 64,251
EVDF-225 S/U 223 325 285 8−13 300 32,428 71,027
EVDF-250 S/U 248 350 310 8−13 300 34,122 79,013
EVDF-275 S/U 273 375 335 12−13 300 37,631 85,305
EVDF-300 S/U 298 400 360 12−13 300 41,140 95,348
EVDF-350 S/U 348 450 410 12−13 350 49,852 116,644
EVDF-400 S/U 398 500 460 12−13 400 55,902 133,221

フランジ付 手動ダンパー (SS/SUS)
EVDF−□□□S[SS] EVDF−□□□U[SUS]

 
自動ダンパー
詳細図面 ss sus ダウンロード サイトマップ
総合カタログ
単品カタログ
 自動ダンパー
     ダンパー本体は鋼板製プレスダンパーです。 材質:鋼板=1.6t  仕上:錆止め+シルバー塗装
     接続フランジ 材質:鋼板=6.0t 仕上:錆止め+シルバー塗装
     材   質: ステンレス製 SUS−1.5t (構造材仕様等は特型にてお受けいたします)
     耐熱仕様: ご指定温度により耐熱用も受注いたします。
     全閉リーク率: 通常 1〜3% 
        *フランジ寸法等規格外も承ります。