| 加熱炉内部(SUS) |
| プログラム温度調節計 |
| コントロールパネル |





| 特長: 高温用加熱乾燥炉 均一な温度分布の高性能の乾燥炉です。 用途: 焼嵌用加熱炉 各種加熱・乾燥炉 |
| 仕 様 | |
| 炉形式 | 熱風循環式 |
| 温 度 | 常温〜350℃ +−5.0℃ |
| 炉内寸法 | 900w x 1,400d x 1,200h |
| 炉内寸法 | 1,200w x 1,700d x 2,400h |
| 出入口形式 | 手動片開きドアー |
| 熱 源 | 電気ヒーター 30kw |
| 温度制御方式 | プログラム電子温度調節計・時間比例式 |
| 循環ファン | 10mm3/min 0.75kw |
| 標準仕様 | 過熱防止遮断器 |
| オプション | 運転管理表示灯・温度記録計 |
![]() |
| 吸込み口 吹出口 |
![]() |
| 特長: 均一な温度分布の高性能の乾燥炉です。 投入・取出と両側にトビラがあります。 タイマーが有り自動運転が可能です。 用途: 樹脂塗装品の焼き付け乾燥 絶縁材の乾燥等可能です |
![]() |
![]() |
| 仕 様 | |
| 炉形式 | 熱風循環式 |
| 温 度 | 常温〜140℃ +−1.0℃ |
| 炉内寸法 | 1,900w x 3,100d x 2,000h |
| 出入口形式 | 手動両開きドアー x 2 |
| 熱 源 | フィンシーズ電気ヒーター 27kw |
| 温度制御方式 | デジタル電子温度調節計・時間比例式 |
| 循環ファン | 90mm3/min 2.2kw |
| 標準仕様 | 高温遮断器、給気フィルター |
| オプション | 運転管理表示灯・温度記録計 |

















