特長: 本装置は投入側よりパレットにより自動搬入 し移載装置により横送りコンベァーに移載さ れます。 熱源は熱風発生機により加熱されます 用途: 半導体の仮キュア |
特長: ワーク搬送コンベアー付熱風循環乾燥炉 出入口自動車シャツター付・タクト搬送式 用途: 電子部品等の乾燥 |
特長: 搬送コンベアー付き熱風循環式乾燥炉 自動シャツター付き 用途: 電子部品の乾燥 |
![]() |
仕 様 型式 EVO−0260 | |
炉形式 | 熱風循環式[搬送コンベアー付] |
温 度 | 常温〜120℃ ±5.0℃ |
炉内寸法 | 1,000w x 850d x 400h |
外径寸法 | 1,200w x 2,450d x 2,300h |
出入口形式 | 自動上下スライド ドアー |
熱 源 | 電気ヒーター 8kw |
温度制御方式 | デジタル電子温度調節計・時間比例式 |
循環ファン | 120mm3/hr 0.75kw |
標準仕様 | 加熱防止遮断器 |
オプション | 温度記録計 |
仕 様 型式 EVO−2145 | |
炉形式 | 熱風循環式搬送コンベアー付き |
温 度 | 常温〜300℃ ±6.0℃ |
炉内寸法 | 1,000w x 2,800L x 650h |
外径寸法 | 1,200w x 6,650 x 2,300h |
出入口形式 | 自動スライドシャツター式 |
熱 源 | 電気ヒーター 30kw |
温度制御方式 | デジタル電子温度調節計・時間比例式 |
循環ファン | 14.3mm3/min 0.75kw |
標準仕様 | 過熱防止遮断器 |
オプション | 温度記録計 |
![]() |
![]() |
仕 様 型式 EHO−3600 | |
炉形式 | 全排気式[熱風発生機] |
温 度 | 常温〜200℃ ±5.0℃ |
炉内寸法 | 1,800w x 3,875L x 400h |
外径寸法 | 2,000w x 6,650L x 1,650h |
出入口形式 | 自動スライドシャツター |
熱 源 | 熱風発生機[電気ヒーター] 37.5kw |
温度制御方式 | デジタル電子温度調節計・時間比例式 |
給気ファン | 14.3mm3/min 0.25kw x 3 |
標準仕様 | 過熱防止遮断器 |
オプション | 温度記録計 |
仕 様 型式 SCO−1000E | |
炉形式 | 熱風発生機加熱方式 |
温 度 | 常温〜200℃ +−5.0℃ |
炉内寸法 | 650w x 1,900d x 350h |
出入口形式 | 自動ゲートドアー式 |
熱 源 | 熱風発生機 6kw x 2基 |
温度制御方式 | デジタル電子温度調節計・時間比例式 |
循環ファン | |
標準仕様 | 高温遮断器、 |
オプション | 運転管理表示灯・温度記録計 |
特長: 搬送コンベアー付き全排気乾燥炉 自動シャツター付き 全排気防爆型 用途: 電子部品等の乾燥 |
![]() |
![]() |
![]() |
乾燥炉下部 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
乾燥炉内部 |
![]() |