手動ダンパー (SS/SUS) [フランジ無し]
EVD−□□□S[SS] EVD−□□□U[SUS] 
形    式 φDi ct (SS) ct (SUS) 標準価格 SS 標準価格 SUS
EVD- 40A S/U 48.6 180  1.6 1.5 14,641 24,200
EVD- 50A S/U 60.5 180  1.6  1.5 16,456 27,225
EVD- 75 S/U 73 200 100 50 1.6 1.5 7,260 27,104
EVD-100 S/U 98 200 100 50 1.6 1.5 7,260 27,104
EVD-125 S/U 123 200 100 50 1.6 1.5 7,744 28,556
EVD-150 S/U 148 200 100 50 1.6 1.5 8,228 30,008
EVD-175 S/U 173 200 100 50 1.6 1.5 9,680 35,816
EVD-200 S/U 198 200 100 50 1.6 1.5 10,406 38,236
EVD-225 S/U 223 300 200 50 1.6 1.5 11,858 48,400
EVD-250 S/U 248 300 200 50 1.6 1.5 12,100 48,400
EVD-275 S/U 273 300 200 50 1.6 1.5 12,584 50,336
EVD-300 S/U 298 300 200 50 1.6 1.5 13,552 51,788
EVD-350 S/U 348 350 250 50 1.6 1.5 19,481 62,920
EVD-400 S/U 398 400 300 50 1.6 1.5 21,780 67,276
自動ダンパー
 自動ダンパー
     ダンパー本体は鋼板製プレスダンパーです。 材質:鋼板=1.6t  仕上:錆止め+シルバー塗装
     接続フランジ 材質:鋼板=6.0t 仕上:錆止め+シルバー塗装
 
     材   質: ステンレス製 SUS−1.5t (構造材仕様等は特型にてお受けいたします)
     耐熱仕様: ご指定温度により耐熱用も受注いたします。
     全閉リーク率: 通常 1〜3% 
詳細図面 ss sus ダウンロード サイトマップ
総合カタログ
単品カタログ