型 式 | φDi | φDo | C | n−d | L | ft | ct | 標準価格[SS] | 標準価格[SUS] |
EHDHMRF- 80A−EHS/EHU | 76.3 | 175 | 135 | 4−19 | 200 | 9/10 | 3.2/3.0 | ||
EHDHMRF-100A−EHS/EHU | 98 | 200 | 160 | 8−19 | 220 | 9/10 | 3.2/3.0 | ||
EHDHMRF-125A−EHS/EHU | 123 | 225 | 185 | 8−19 | 220 | 9/10 | 3.2/3.0 | ||
EHDHMRF-150A−EHS/EHU | 148 | 250 | 210 | 8−19 | 220 | 9/10 | 3.2/3.0 | ||
EHDHMRF-175A−EHS/EHU | 173 | 275 | 235 | 8−23 | 220 | 9/10 | 3.2/3.0 | ||
EHDHMRF-200A−EHS/EHU | 198 | 300 | 260 | 8−23 | 220 | 9/10 | 3.2/3.0 | ||
EHDHMRF-225A−EHS/EHU | 223 | 325 | 285 | 12−23 | 300 | 9/10 | 4.5/3.0 | ||
EHDHMRF-250A−EHS/EHU | 248 | 350 | 310 | 12−23 | 300 | 9/10 | 4.5/3.0 | ||
EHDHMRF-300A−EHS/EHU | 298 | 400 | 360 | 12−23 | 300 | 12/12 | 4.5/4.0 | ||
EHDHMRF-350A−EHS/EHU | 348 | 450 | 410 | 12−25 | 360 | 12/12 | 4.5/4.0 | ||
EHDHMRF-400A−EHS/EHU | 398 | 500 | 460 | 16−25 | 400 | 12/12 | 4.5/4.0 | ||
EHDHMRF-450A−EHS/EHU | 448 | 550 | 510 | 16−25 | 450 | 12/12 | 4.5/4.0 | ||
EHDHMRF-500A−EHS/EHU | 498 | 600 | 560 | 20−25 | 500 | 12/12 | 6.0/5.0 |
![]() |
モーター・ダンパー [耐熱 200℃] | EHDHMRF−□□□ EHS/EHU |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |