![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型 式 | φDi | φDo | C | n−d | L | ft | ct | 標準価格[SS] | 標準価格[SUS] |
EHDMLRF- 75−SHS/SHU | 76.3 | 175 | 135 | 4−19 | 220 | 9/10 | 3.2/3.0 | ||
EHDMLRF-100−SHS/SHU | 98 | 200 | 160 | 8−19 | 220 | 9/10 | 3.2/3.0 | ||
EHDMLRF-125−SHS/SHU | 123 | 225 | 185 | 8−19 | 220 | 9/10 | 3.2/3.0 | ||
EHDMLRF-150−SHS/SHU | 148 | 250 | 210 | 8−19 | 220 | 9/10 | 3.2/3.0 | ||
EHDMLRF-175−SHS/SHU | 173 | 275 | 235 | 8−23 | 220 | 9/10 | 3.2/3.0 | ||
EHDMLRF-200−SHS/SHU | 198 | 300 | 260 | 8−23 | 220 | 9/10 | 3.2/3.0 | ||
EHDMLRF-225−SHS/SHU | 223 | 325 | 285 | 12−23 | 300 | 9/10 | 4.5/3.0 | ||
EHDMLRF-250−SHS/SHU | 248 | 350 | 310 | 12−23 | 300 | 9/10 | 4.5/3.0 | ||
EHDMLRF-300−SHS/SHU | 298 | 400 | 360 | 12−23 | 300 | 12/12 | 4.5/4.0 | ||
EHDMLRF-350−SHS/SHU | 348 | 450 | 410 | 12−25 | 360 | 12/12 | 4.5/4.0 | ||
EHDMLRF-400−SHS/SHU | 398 | 500 | 460 | 16−25 | 400 | 12/12 | 4.5/4.0 | ||
EHDMLRF-450−SHS/SHU | 448 | 550 | 510 | 16−25 | 450 | 12/12 | 4.5/4.0 | ||
EHDMLRF-500−SHS/SHU | 498 | 600 | 560 | 20−25 | 500 | 12/12 | 6.0/5.0 |
![]() |
モーター・ダンパー [耐熱 400℃] | EHDMLRF−□□□ SHS/SHU |