モーター・ダンパー [パイプサイズ][プラント用][軸受付][耐熱 200℃]
 
[電動モーター式 スプリングリターン] 静圧 4.0KPa
 EHPHMRF−□□□A EHS[SS]/EHPHMRF−□□□A EHU[SUS]
モーターダンパー プラント用
  バタフライ・ダンパーの特長
      電源 off 又は信号 off でスプリングの作動により全開(全閉)になります、火災等の緊急遮断ように使用されます。 
     ダンパー本体 材質:SS  / SUS−304 
     接続フランジ 材質:SS / SUS−304
     電動モーター/ ロータリーアクチェーター式 スプリングリターン (BELIMO)
     HEAVY TYPE プラント用
     
     胴   体    : 鋼管サイズ仕様
     耐熱仕様    : 清浄空気 200℃
     全閉リーク率  : 通常 1〜3% 
     オプション    : 比例式、開閉信号、開度信号、強制開閉信号  写真はオプション(屋外用防滴箱付) 

耐熱ダンパー
詳細図面 ss sus ダウンロード  サイトマップ
型  式 φDi φDo n−d ft ct 標準価格[SS] 標準価格[SUS]
EHPHMRF- 80A−EHS/EHU 89.1 180 145 4−19 200 9/10 3.2/3.0
EHPHMRF-100A−EHS/EHU 114.3 200 165 8−19 220 9/10 3.2/3.0
EHPHMRF-125A−EHS/EHU 139.8 235 200 8−19 220 9/10 3.2/3.0
EHPHMRF-150A−EHS/EHU 165.2 265 230 8−19 220 9/10 3.2/3.0
EHPHMRF-175A−EHS/EHU 190.7 300 260 8−23 220 9/10 3.2/3.0
EHPHMRF-200A−EHS/EHU 216.3 320 280 8−23 220 9/10 3.2/3.0
EHPHMRF-225A−EHS/EHU 241.8 345 305 12−23 300 9/10 4.5/3.0
EHPHMRF-250A−EHS/EHU 267.4 385 345 12−23 300 9/10 4.5/3.0
EHPHMRF-300A−EHS/EHU 318.5 430 390 12−23 300 12/12 4.5/4.0
EHPHMRF-350A−EHS/EHU 355.6 480 435 12−25 360 12/12 4.5/4.0
EHPHMRF-400A−EHS/EHU 406.4 540 495 16−25 400 12/12 4.5/4.0
EHPHMRF-450A−EHS/EHU 457.2 605 555 16−25 450 12/12 4.5/4.0
EHPHMRF-500A−EHS/EHU 508.0 655 605 20−25 500 12/12 6.0/5.0
総合カタログ
単品カタログ
 モーター・ダンパー [耐熱 200℃] EHPHMRF−□□□A EHS/EHU