ダンパー本体 | ダンパー本体はステンレス製ダンパーに耐熱カップリング及び耐熱板を追加し更に両側に セラミックス軸受を組付けて耐熱性を高めた製品です。 ダンパー本体にセラミックス軸受を取付けてあります |
接続フランジ 材質 | 鋼板=4.5t 仕上:錆止め+シルバー塗装 |
操作部 | 標準品はダンパー本体+モーター ON−OFF式 DC−24V モーター詳細 |
材 質 | ステンレス製 SUS−2.0t |
接続フランジ | 材質:SUS=4.5t |
耐熱仕様 | 400℃ 本体は保温をして下さい(駆動部は高温にならないよう取付けて下さい) |
全閉リーク率 | 通常 3〜6% |
オプション部品 | 補助設定用ポテンショメータ/開閉信号用補助スイッチ AC−100/200V |
モーターダンパー [耐熱 400℃] | EMDF−□□A SHS/SHU |
ダンパー本体 | ダンパー本体は鋼板製ダンパーに耐熱カップリング及び耐熱板を追加し耐熱性を高めた製品です。 |
本体 材質 | 材質:鋼板=2.3t 仕上:錆止め+シルバー塗装 [EMDPF−□□□ EHS] |
接続フランジ 材質 | 鋼板=4.5t 仕上:錆止め+シルバー塗装 |
操作部 | 標準品はダンパー本体+モーター ON−OFF式 DC−24V モーター詳細 |
ステンレス仕様 | |
材 質 | ステンレス製 SUS−2.0t [EMDF−□□□ EHU] |
接続フランジ 材質 | SUS=4.5t |
耐熱仕様 | 150℃ 本体は保温をして下さい(駆動部は高温にならないよう取付けて下さい) |
全閉リーク率 | 通常 3〜6% |
オプション部品 | 補助設定用ポテンショメータ/開閉信号用補助スイッチ AC−100/200V |
モーターダンパー [耐熱 200℃] | EMDF−□□A EHS/EHU |
ダンパー本体 | ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。 |
本体材質 | 鋼板=2.3t 仕上:錆止め+シルバー塗装 [EMDPF−□□□ S] |
接続フランジ材質 | 鋼板=4.5t 仕上:錆止め+シルバー塗装 |
操作部 | 標準品はダンパー本体+モーター ON−OFF式 DC−24V モーター詳細 |
ステンレス仕様 | |
材 質 | ステンレス製 SUS−2.0t [EMDF−□□□ U] |
耐熱仕様 | 耐熱型は下記機種より選定下さい。 |
接続フランジ | 材質:SUS=4.5t |
全閉リーク率 | 通常 3〜6% |
オプション部品 | オプション部品: 補助設定用ポテンショメータ/開閉信号用補助スイッチ AC−100/200V |
型 式 | φDi | φDo | C | n−d | L | ft | 標準価格[SS] | 標準価格[SUS] |
EMDF- 40A EHS/EHU | 48.6 | 120 | 95 | 4−10 | 180 | 4.5 | 92,928 | 108,295 |
EMDF- 50A EHS/EHU | 60.5 | 130 | 105 | 4−10 | 180 | 4.5 | 93,896 | 109,263 |
EMDF- 65A EHS/EHU | 76.3 | 155 | 130 | 4−12 | 180 | 6.0 | 95,227 | 116,281 |
型 式 | φDi | φDo | C | n−d | L | ft | 標準価格[SS] | 標準価格[SUS] |
EMDF- 40A SHS/SHU | 48.6 | 120 | 95 | 4−10 | 180 | 4.5 |
161,656 |
183,436 |
EMDF- 50A SHS/SHU | 60.5 | 130 | 105 | 4−10 | 180 | 4.5 |
163,471 |
185,735 |
EMDF- 65A SHS/SHU | 76.3 | 155 | 130 | 4−12 | 180 | 6.0 |
172,183 |
185,735 |
モーターダンパー [耐熱 常温] | EMDF−□□A S/U |
型 式 | φDi | φDo | C | n−d | L | ft | 標準価格[SS] | 標準価格[SUS] |
EMDF- 40A S/U | 48.6 | 120 | 95 | 4−10 | 180 | 4.5 | 65,010 | 99,330 |
EMDF- 50A S/U | 60.5 | 130 | 105 | 4−10 | 180 | 4.5 | 66,000 | 100,870 |
EMDF- 65A S/U | 76.3 | 155 | 130 | 4−12 | 180 | 6.0 | 72,600 |
110,957 |