| 形 式 | φDi | φDo | C | n−d | L | ft | 標準価格 SS | 標準価格 SUS | 
| EVDWF- 40A S/U | 48.6 | 120 | 95 | 4−10 | 180 | 4.5 | 19,239 | 40,051 | 
| EVDWF- 50A S/U | 60.5 | 130 | 105 | 4−10 | 180 | 4.5 | 19,844 | 41,382 | 
| EVDWF- 75 S/U | 73 | 129 | 109 | 4−10 | 200 | 6 | 19,844 | 42,471 | 
| EVDWF-100 S/U | 98 | 200 | 160 | 8−10 | 200 | 6 | 21,780 | 48,763 | 
| EVDWF-125 S/U | 123 | 225 | 185 | 8−10 | 200 | 6 | 24,321 | 56,023 | 
| EVDWF-150 S/U | 148 | 250 | 210 | 8−10 | 200 | 6 | 25,773 | 60,258 | 
| EVDWF-175 S/U | 173 | 275 | 235 | 8−10 | 200 | 6 | 27,467 | 66,913 | 
| EVDWF-200 S/U | 198 | 300 | 260 | 8−10 | 200 | 6 | 30,492 | 72,237 | 
| EVDWF-225 S/U | 223 | 325 | 285 | 8−13 | 300 | 6 | 34,243 | 80,949 | 
| EVDWF-250 S/U | 248 | 350 | 310 | 8−13 | 300 | 6 | 35,816 | 88,330 | 
| EVDWF-275 S/U | 273 | 375 | 335 | 12−13 | 300 | 6 | 37,994 | 95,832 | 
| EVDWF-300 S/U | 298 | 400 | 360 | 12−13 | 300 | 6 | 43,076 | 105,875 | 
| EVDWF-350 S/U | 348 | 450 | 410 | 12−13 | 350 | 6 | 49,126 | 122,210 | 
| EVDWF-400 S/U | 398 | 500 | 460 | 12−13 | 400 | 6 | 55,297 | 138,182 | 
|  | 
|  ダンパー本体は鋼板製プレスダンパーです。 材質:鋼板=1.6t  仕上:錆止め+シルバー塗装 | 
|  接続フランジ 材質:鋼板=6.0t 仕上:錆止め+シルバー塗装 | 
|  材   質: ステンレス製 SUS−1.5t (構造材仕様等は特型にてお受けいたします) | 
|  耐熱仕様: ご指定温度により耐熱用も受注いたします。 | 
|  全閉リーク率: 通常 1〜3% | 
| *フランジ寸法等規格外も承ります。 | 
|  |