コンベアー式乾燥炉・投入側 |
![]() |
![]() |
コンベアー式乾燥炉・プロファイル |
![]() |
乾燥炉投入側 |
特長: 均一な温度分布の高性能の乾燥炉です。 コンベアー搬送方式 タイマーにより自動運転が可能です。 自動取出移載装置により次工程に自動載替が 可能です。 用途: 樹脂塗装品の焼き付け乾燥 アクリル樹脂のアニーリング 各種加熱・乾燥 |
コンベアー式乾燥炉・全体図 |
![]() |
コンベアー式乾燥炉・取出側 |
![]() |
仕 様 | |
炉形式 | 熱風循環式 |
温 度 | 常温〜120℃ ±1.0℃ |
炉内寸法 | 1,140w x 3,250L x 640h |
外径寸法 | 1,300w x 3,400L x 1,600h |
出入口形式 | 自動ドアー式 |
熱 源 | 熱風発生機/電気ヒーター 10kw |
温度制御方式 | デジタル電子温度調節計・時間比例式 |
循環ファン | 20mm3/min 0.75kw |
標準仕様 | デジタル温度調節計・高温遮断器 |
オプション | 温度記録計・運転管理表示灯 |
炉内組み立て風景 |
乾燥炉内 |
![]() |
![]() |
特長: 熱風循環式(ガスバーナー)トンネル乾燥炉 用途: 樹脂塗装品の焼き付け乾燥 |
熱風循環式山形乾燥炉 |
![]() |
![]() |
仕 様 | |
炉形式 | 熱風循環式山形乾燥炉 |
温 度 | 常温〜120℃ |
炉内寸法 | 1.400w x 20,000l x 3,200h |
出入口形式 | 山形 |
熱 源 | ガスバーナー 200,000Kcal/hr |
温度制御方式 | デジタル電子温度調節計・比例式 |
循環ファン | 1000 M3/min 11kw |
標準仕様 | 高温遮断器、給気フィルター |
オプション | 運転管理表示灯・温度記録計 |
コンベアー式乾燥炉・正面 |
![]() |