温度プロファイル |
熱風発生機 |
![]() |
![]() |
熱風循環式乾燥炉[熱風発生機] |
![]() |
![]() |
仕 様 型式 EO−3840S | |
炉形式 | 熱風循環式[熱風発生機] |
温 度 | 常温〜200℃ ±5.0℃ |
炉内寸法 | 1,600w x 1,000d x 2,300h |
外径寸法 | 1,800w x 1,200d x 2,500h |
出入口形式 | 手動両開きドアー |
熱 源 | 熱風発生機[電気ヒーター] 15kw |
温度制御方式 | デジタル電子温度調節計・時間比例式 |
循環ファン | 14.3mm3/min 0.75kw |
標準仕様 | 高温遮断器 |
オプション | 温度記録計 |
特長: 廉価なわりに均一な温度分布が得られる乾燥炉 です。 両開きドアーで台車の出し入れが可能です。 用途: 樹脂塗装品の焼き付け乾燥 樹脂のアニーリング 電線のアニール乾燥 各種の乾燥・乾燥 |