| 型 式 | φDi | φDo | C | n−d | L | ft | 標準価格[SS] | 標準価格[SUS] |
| EVDAF- 75−SHS/SHU | 73 | 129 | 109 | 4−10 | 200 | 6 | 146,289 | 166,859 |
| EVDAF-100−SHS/SHU | 98 | 200 | 160 | 8−10 | 220 | 6 | 150,040 | 174,603 |
| EVDAF-125−SHS/SHU | 123 | 225 | 185 | 8−10 | 220 | 6 | 155,243 | 182,952 |
| EVDAF-150−SHS/SHU | 148 | 250 | 210 | 8−10 | 220 | 6 | 160,930 | 190,454 |
| EVDAF-175−SHS/SHU | 173 | 275 | 235 | 8−10 | 220 | 6 | 171,215 | 208,241 |
| EVDAF-200−SHS/SHU | 198 | 300 | 260 | 8−10 | 220 | 6 | 189,123 | 226,270 |
| EVDAF-225−SHS/SHU | 223 | 325 | 285 | 8−13 | 300 | 6 | 195,536 | 232,804 |
| EVDAF-250−SHS/SHU | 248 | 350 | 310 | 8−13 | 300 | 6 | 209,330 | 251,559 |
| EVDAF-275−SHS/SHU | 273 | 375 | 335 | 12−13 | 300 | 6 | 215,622 | 262,207 |
| EVDAF-300−SHS/SHU | 298 | 400 | 360 | 12−13 | 300 | 6 | 240,548 | 290,521 |
| EVDAF-350−SHS/SHU | 348 | 450 | 410 | 12−13 | 350 | 6 | 260,634 | 315,810 |
| EVDAF-400−SHS/SHU | 398 | 500 | 460 | 12−13 | 400 | 6 | 291,368 | 357,192 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 型 式 | φDi | φDo | C | n−d | L | ft | 標準価格SS | 標準価格SUS |
| EVDAF- 75S/U | 73 | 129 | 109 | 4−10 | 200 | 6 | 48,400 | 74,294 |
| EVDAF-100S/U | 98 | 200 | 160 | 8−10 | 220 | 6 | 51,062 | 80,586 |
| EVDAF-125S/U | 123 | 225 | 185 | 8−10 | 220 | 6 | 54,087 | 89,056 |
| EVDAF-150S/U | 148 | 250 | 210 | 8−10 | 220 | 6 | 56,628 | 94,138 |
| EVDAF-175S/U | 173 | 275 | 235 | 8−10 | 220 | 6 | 59,290 | 102,487 |
| EVDAF-200S/U | 198 | 300 | 260 | 8−10 | 220 | 6 | 62,315 | 108,053 |
| EVDAF-225S/U | 223 | 325 | 285 | 8−13 | 300 | 6 | 70,180 | 115,797 |
| EVDAF-250S/U | 248 | 350 | 310 | 8−13 | 300 | 6 | 76,351 | 128,381 |
| EVDAF-275S/U | 273 | 375 | 335 | 12−13 | 300 | 6 | 78,650 | 135,278 |
| EVDAF-300S/U | 298 | 400 | 360 | 12−13 | 300 | 6 | 89,540 | 154,759 |
| EVDAF-350S/U | 348 | 450 | 410 | 12−13 | 350 | 6 | 98,736 | 177,991 |
| EVDAF-400S/U | 398 | 500 | 460 | 12−13 | 400 | 6 | 112,530 | 204,006 |
| 型 式 | φDi | φDo | C | n−d | L | ft | 標準価格[SS] | 標準価格[SUS] |
| EVDAF- 75−EHS/EHU | 73 | 129 | 109 | 4−10 | 200 | 6 | 89,540 | 101,640 |
| EVDAF-100−EHS/EHU | 98 | 200 | 160 | 8−10 | 220 | 6 | 93,170 | 108,900 |
| EVDAF-125−EHS/EHU | 123 | 225 | 185 | 8−10 | 220 | 6 | 95,590 | 116,160 |
| EVDAF-150−EHS/EHU | 148 | 250 | 210 | 8−10 | 220 | 6 | 99,220 | 121,000 |
| EVDAF-175−EHS/EHU | 173 | 275 | 235 | 8−10 | 220 | 6 | 104,060 | 130,680 |
| EVDAF-200−EHS/EHU | 198 | 300 | 260 | 8−10 | 220 | 6 | 111,320 | 140,360 |
| EVDAF-225−EHS/EHU | 223 | 325 | 285 | 8−13 | 300 | 6 | 114,950 | 148,830 |
| EVDAF-250−EHS/EHU | 248 | 350 | 310 | 8−13 | 300 | 6 | 124,630 | 163,350 |
| EVDAF-275−EHS/EHU | 273 | 375 | 335 | 12−13 | 300 | 6 | 128,260 | 170,610 |
| EVDAF-300−EHS/EHU | 298 | 400 | 360 | 12−13 | 300 | 6 | 146,410 | 193,600 |
| EVDAF-350−EHS/EHU | 348 | 450 | 410 | 12−13 | 350 | 6 | 158,510 | 219,010 |
| EVDAF-400−EHS/EHU | 398 | 500 | 460 | 12−13 | 400 | 6 | 175,450 | 242,000 |
| 自動ダンパー [耐熱 常温] | EVDAF−□□□A S/U |
| 自動ダンパー [耐熱 400℃] | EVDAF−□□□ SHS/SHU |
| 自動ダンパー [耐熱 200℃] | EVDAF−□□□ EHS/EHU |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| オプション部品: 電磁弁(継手、ホース配管含む)・スピードコントローラー・サイレンサー・オートスイッチ |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |