型 式 | 呼径 | φDi | φD0 | C | n−d | L | ct | ht | ft | φsd | 軸受 | 電動モーター | 標準価格 |
EVQNMBF-032S | 32 | 31.8 | 80 | 60 | 4−10 | 180 | 1.6 | 1.6 | 4.5 | 6 | B1506−S | NMU24−S | |
EVQNMBF-038S | 38 | 38.1 | 90 | 66 | 4−10 | 180 | 1.6 | 1.6 | 4.5 | 6 |
B1506−S |
NMU24−S | |
EVQNMBF−40AS | 50 | 48.6 | 120 | 95 | 4−10 | 180 | 2.0 | 1.6 | 4.5 | 6 | B1506−S | NMU24−S | |
EVQNMBF−50AS | 65 | 60.5 | 130 | 105 | 4−10 | 180 | 2.0 | 1.6 | 4.5 | 6 | B1506−S | NMU24−S | |
EVQNMBF−65AS | 75 | 76.3 | 155 | 130 | 4−12 | 180 | 2.0 | 1.6 | 6.0 | 6 | B1506−S | NMU24−S |
型 式 | 呼径 | φDi | φD0 | C | n−d | L | ct | ht | ft | φsd | 軸受 | 電動モーター | 標準価格 |
EVQNMBF-032U | 32 | 31.8 | 80 | 60 | 4−10 | 180 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 6 | B1506−U | NMU24−S | |
EVQNMBF-038U | 38 | 38.1 | 90 | 66 | 4−10 | 180 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 6 |
B1506−U |
NMU24−S | |
EVQNMBF−40AU | 50 | 48.6 | 120 | 95 | 4−10 | 180 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 6 | B1506−U | NMU24−S | |
EVQNMBF−50AU | 65 | 60.5 | 130 | 105 | 4−10 | 180 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 6 | B1506−U | NMU24−S | |
EVQNMBF−65AU | 75 | 76.3 | 155 | 130 | 4−12 | 180 | 2.0 | 1.5 | 6.0 | 6 | B1506−U | NMU24−S |
ステンレス製 | SUS |
ダンパー本体 | 材質:SS / SUS−304 鋼管サイズです。 |
接続フランジ | 材質:SS / SUS−304 板フランジタイプです。 |
軸受シール付 | シャフトに Oリングとドライブッシュにより外部への漏洩を無くしております。 |
駆動装置 | 電動式 ロータリーアクチェーター式 LMU24−S BELIMO AC/DC−24V 1.0W 5.0Nm |
ON−OFF制御 3位置・比例制御(DC2〜10V) | |
胴 体 | 鋼管サイズ仕様 |
耐熱仕様 | 常温清浄空気用、燃焼排気、耐熱等については別途お問い合せ下さい。 |
全閉リーク率 | 通常 1〜3% 小口径の為羽根当てが取付けられません加工精度を上げてメタルタッチで内部漏洩を極力抑えております。 |
オプション | 開閉信号(リミットスイッチ)ポテンショメーター・デジタル開度表示器・スプリングリターン・電源電圧 AC−100〜240V |
鉄 製 | SS |